Pôle enfance Jeunesse
Le montant de l’opération estimé par la Maîtrise d’Œuvre à un montant de 2 765 000,00€ est financé de la manière suivante :
PARTENAIRES | Montant de l’aide (€) |
Région Guyane | 829 500,00€ |
Commune | 256 500,00€ |
FEI | 1 300 000,00€ |
DETR 2013 (Dotation des Equipements de Territoires Ruraux) | 138 250,00€ |
DETR 2014 (Dotation des Equipements de Territoires Ruraux) | 220 750,00€ |
TDIL (Réserve Parlementaire) | 20 000,00€ |
Total | 2 765 000,00€ |
Les travaux débuteront normalement en juin 2014 et devront s’achever au mois de septembre 2015.
Pour visionner le plan de masse du Pôle Enfance et Jeunesse de Mana, cliquez dessus :